-
Εκτυπωτής Inkjet εξάχνωσης
-
Υφαντικός εκτυπωτής εξάχνωσης
-
Διαλυτικός εκτυπωτής Eco μεγάλου σχήματος
-
Ψηφιακή μηχανή εκτύπωσης Inkjet
-
Ψηφιακός σχεδιαστής εκτύπωσης
-
UV εκτυπωτής Inkjet
-
Μηχανή εκτύπωσης εγγράφου μεταφοράς
-
Ευρύς εκτυπωτής Inkjet σχήματος Epson
-
Διαφημιστική μηχανή εκτύπωσης
-
Εμπορική μηχανή εκτυπωτών αφισών
-
Μηχανή εκτύπωσης υφάσματος εξάχνωσης
-
Εκτυπωτής εξάχνωσης Fedar
-
Εκτυπωτής Inkjet Skycolor
-
Αεριωθούμενος εκτυπωτής θύελλας
Εκτυπωτής μελανιού εξάχνωσης χρωστικών ουσιών FEDAR 1.8m 4720 I3200A1
| κεφάλι τυπωμένων υλών | I3200-Α1 | Ποσότητα κεφαλιών τυπωμένων υλών | 8 |
|---|---|---|---|
| εφαρμογή | έγγραφο μεταφοράς 2000m (28-100g) | πλάτος τυπωμένων υλών | 1900mm |
| Μελάνι | Μελάνι εξάχνωσης χρωστικών ουσιών/μελάνι χρωστικών ουσιών/βασισμένο στο νερό εσωτερικό μελάνι | Χρώμα | CMYK |
| Διάσταση | 3070*1090*1610mm | Σχίστε το λογισμικό | Maintop Photoprint Onyx |
| Ψήφισμα | 3200dpi | Ταχύτητα τυπωμένων υλών | 320 sm/χ (πέρασμα 2) |
| Εξουσιοδότηση | 1 έτος | Στεγνωτήρας | Διπλός εξωτερικός υπέρυθρος φυσώντας στεγνωτήρας θέρμανσης |
| συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών | Win7 win10 | ||
| Υψηλό φως | I3200A1 εκτυπωτής μελανιού εξάχνωσης χρωστικών ουσιών,Εκτυπωτής μελανιού εξάχνωσης 4720 χρωστικών ουσιών,Εκτυπωτής μελανιού εξάχνωσης FEDAR 1.8m |
||
Κίνα βαρέων καθηκόντων 1.8m καλύτερος εκτυπωτής εκτυπωτών φωτογραφιών Inkjet εξάχνωσης χρωστικών ουσιών 4720 κεφαλιών i3200A1 για το μελάνι εξάχνωσης
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
| Πρότυπο εκτυπωτών | Κίνα βαρέων καθηκόντων 1.8m καλύτερος εκτυπωτής εκτυπωτών φωτογραφιών Inkjet εξάχνωσης χρωστικών ουσιών 4720 κεφαλιών i3200A1 για το μελάνι εξάχνωσης | |
| Κεφαλή εκτύπωσης | Τύπος | I3200-Α1 |
| Ακροφύσιο Qty | 800*4lines*8 PC των κεφαλών εκτύπωσης Epson | |
| Ύψος στην πλατφόρμα | 25mm | |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | Τρόπος παραγωγής | 2pass/360*1200dpi 320sqm/h |
| Μέσος τρόπος | 4pass/720*1200dpi 260sqm/h | |
| Τρόπος υψηλής ανάλυσης | 6pass/720*1800dpi 180sqm/h | |
| Μελάνι | Χρώμα | Γ Μ Υ Κ |
| Τύπος | Εξάχνωση χρωστικών ουσιών | |
| μέθοδος ανεφοδιασμού | Να αναρροφήσει | |
| Ανώτατο πλάτος εκτύπωσης | 1900mm | |
| Μέσα εκτύπωσης | Έγγραφο μεταφοράς | |
| Μέθοδος μεταφοράς μέσων | Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας και λήψης φρέαρ εξαερισμού | |
| Μέθοδος ξήρανσης | Εξωτερικό ευφυές φυσώντας ξεραίνοντας σύστημα θέρμανσης | |
| Τρόπος υγρασίας | Πλήρως σφραγισμένοι αυτόματοι και καθαρισμός | |
| ΣΧΙΣΤΕ το λογισμικό | Maintop6.0, Photoprint, Onyx, Wasatch και NeoStampa και κ.λπ. | |
| Σχήμα εικόνας | JPG, TIF, PDF, BMP και κ.λπ. | |
| Υπολογιστής | Σύστημα | WIN7 64bit/WIN10 εξηντατετράμπιτο |
| Υλικό | Σκληρός δίσκος: 500G (δίσκος περισσότερο από 100G συστημάτων) GPU: ATI ιδιαίτερο CD-$l*rom: ROM DVD Μνήμη: 4G ή περισσότεροι ΚΜΕ: Επεξεργαστής της Intel i5/i7 |
|
| Διαβιβάστε το λιμένα | Τοπικό LAN Gigabit | |
| Περιβάλλον εργασίας | Βαθμός centi θερμοκρασίας 20-35 Υγρασία 35-65% | |
| Δύναμη | Τάση εισαγωγής | 210-230VAC 50/60HZ 16A |
| Σύστημα εκτύπωσης | 1500W | |
| Ξεραίνοντας σύστημα | Ανώτατη δύναμη 9000W | |
| Διάσταση | Διάσταση εκτυπωτών | 3710*1500*1940mm |
| Διάσταση συσκευασίας | 3860*1660*1325mm | |
| Βάρος | Καθαρό βάρος | 950KG |
| Ακαθάριστο βάρος | 1000KG | |
![]()
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Κεφαλή εκτύπωσης: Κεφάλι Epson i3200-Α1
![]()
![]()
Α. βασική τεχνολογία ακρίβειας
Β. υποστήριξη για την γκρίζος-κλίμακα
Γ. υψηλή ανάλυση και σταθερότητα
Τρικλισμένη επικεφαλής διανομή
![]()
Διπλές ράγες οδηγών THK
![]()
Τελειώστε την ακτίνα στη μηχανή και την πλατφόρμα
![]()
Διπλός εξωτερικός φυσώντας στεγνωτήρας θέρμανσης
![]()
Ενσωματωμένη μονάδα σίτισης & υιοθέτησης με τους διογκώσιμους κυλίνδρους
![]()
Ειδικός σχεδιασμένος κύλινδρος τσιμπήματος που γίνεται από το λάστιχο της Dupont με την ένδυση - ανθεκτική και το ESD.
![]()
Ευρεία εφαρμογή
Αυτός ο ψηφιακός σχεδιαστής Prinitng είναι ειδικός για την εκτύπωση εγγράφου μεταφοράς, η οποία μπορεί να μεταφερθεί στο διαφορετικό πολυεστέρα
υφάσματα.

